| Homa Sensoflat C 237 WF | Technische Daten | ||||||
|
|
Einsatz
|
||||||
| Pumpentyp: | Homa C 237 WF | ||||||
| Leistung P1: | 0,27 kW | ||||||
| Leistung P2: | 0,2 kW | ||||||
| Spannung 50 Hz: | 230 V | ||||||
| Stromart: | 1~ | ||||||
| Nennstrom: | 1,5 A | ||||||
| Druckanschluss: | 1" AG | ||||||
| Gewicht: | 4,2 kg | ||||||
| Drehzahl: | 2900 1/min | ||||||
| Förderhöhe max.: | 7,2 m | ||||||
| Fördermenge max.: | 5,5 m³/h | ||||||
| Download | |||||||
|
|
|
(68 kB) | |||||
| Kontakt | |||||||
|
|
|||||||
|
034294/76643 |
034294/76785 |
||||||
|
212,- Euro inkl. MwSt (zzgl. Fracht 8,-€) |
|||||||
|
Schmutzwasser |
Kreiselpumpen |
Brunnenpumpen |
Pumpenschächte |
Service |
||||
|
|
|
|
|
|||||
| Brunnenpumpen > | Abwasserschächte > |
Reparatur, Service & Wartung > |
||||||
|
Pumpentechnik Finsterbusch GmbH - Im Mittelfeld 18 - 04509 Hohenossig/Leipzig |
||||||||