| Baracuda GRP 16 W/D/Ex | Technische Daten | |||||||
|
|
Homa Tauchmotorpumpe mit Schneideinrichtung für Abwasser und Fäkalien
Ausführung
|
|||||||
| Pumpentyp: | Homa GRP 16 | |||||||
| Leistung P1: | 1,5 kW/ 1,3kW | |||||||
| Leistung P2: | 1,1 kW/ 0,9 kW | |||||||
| Spannung 50 Hz: | 230 V/ 400 V | |||||||
| Stromart: | 1~ /3 ~ | |||||||
| Nennstrom: | 7,5 A / 2,5 A | |||||||
| Druckanschluss: | 2" AG | |||||||
| Gewicht: | 27 kg | |||||||
| Drehzahl: | 2900 1/min | |||||||
| Förderhöhe max.: | 20 m | |||||||
| Fördermenge max.: | 20 m³/h | |||||||
| Download | ||||||||
|
|
|
(129 kB) | ||||||
| Kontakt | ||||||||
|
|
|
|||||||
|
034294/76643 |
034294/76785 |
|||||||
| Ausführung D | 400V: auf Anfrage | |||||||
| Ausführung D+ Ex | 400V: auf Anfrage | |||||||
|
|
||||||||
|
Zubehör |
Zubehör |
Zubehör |
Zubehör |
Zubehör |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| Fußstücke/ Befestigungsvarianten | Steuerungen | Armaturen | Rohrleitung und Zubehör | |||||
|
Pumpentechnik Finsterbusch GmbH - Im Mittelfeld 18 - 04509 Hohenossig/Leipzig |
||||||||