| Download |
|
|||||||
| Allgemein |
|
Unternehmensinformation |
|
|||||
|
|
Referenzliste |
|
||||||
|
|
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung |
|
||||||
|
|
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft |
|
||||||
|
|
Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkasse |
|
||||||
|
|
Bescheinigung Haftpflichtversicherung |
|
||||||
|
|
Freistellungsbescheinigung |
|
||||||
|
|
Bescheinigung Soka Bau |
|
||||||
| Öffnungszeiten | ||||||||
| Unternehmen | ||||||||
| Montag - | 08.00 - 12.00 Uhr | |||||||
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Freitag | 13.00 - 16.00 Uhr | |||||
| Gründungsjahr | 1945 | |||||||
| Geschäftsführer | Dipl. Ing. Peter Finsterbusch | Notdienst |
Samstag 09.00 Uhr- 16.00 Uhr Sonntag 09.00 Uhr -13.00 Uhr |
|||||
| Anzahl der Mitarbeiter | 9 | |||||||
| Leistungsspektrum |
Klärwerkstechnik |
Notdienstnummer | 034294/76643 o. 01761/7664300 | |||||
| Jobs / Ausbildungsstelle | ||||||||
|
|
Ausbildungsförderung für duales Studium Wirtschaftsingenieur/in (FH) | |||||||
|
|
Ausbildungsplatz als Metallbauer/in | |||||||
| Kontakt | ||||||||
| Adresse | Pumpentechnik Finsterbusch GmbH | |||||||
| Im Mittelfeld 18 | ||||||||
| 04509 Krostitz | ||||||||
| Tel. | 034294/76643 | |||||||
| Fax. | 034294/76785 | |||||||
| info@finsterbusch.info | ||||||||
|
Pumpentechnik Finsterbusch GmbH - Im Mittelfeld 18 - 04509 Hohenossig/Leipzig |
||||||||